S04.4

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 4,71 1 4,71
02 kuhinja 6,00 1 6,00
03 blagavaonica 9,05 1 9,05
04 dnevni boravak 18,40 1 18,40
05 kupaonica 4,41 1 4,41
06 soba 12,32 1 12,32
07 soba 12,32 1 12,32
08 soba 11,98 1 11,98
09 garderoba 3,78 1 3,78
10 kupaonica 4,33 1 4,33
11 hodnik 6,67 1 6,67
12 wc 2,80 1 2,80
13 gospodarstvo 3,19 1 3,19
14 izba 1,90 1 1,90
15 hodnik 2,61 1 2,61
16 hodnik 2,53 1 2,53
Ukupna površina:   107,00
17 loggia 9,56 0,75 7,17
  Sveukupna površina:   114,17

Informacije

Oznaka: S04.4
Objekt: J-12
Sobnost: četverosoban
Etaža: 4 kat
P. površina: 114,17
 
Status: prodano