S.03.3

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 4,69 1 4,69
02 kuhinja 6,00 1 6,00
03 blagavaonica 8,66 1 8,66
04 dnevni boravak 18,37 1 18,37
05 kupaonica 5,37 1 5,37
06 soba 12,32 1 12,32
07 soba 12,10 1 12,10
08 soba 10,88 1 10,88
09 garderoba 4,25 1 4,25
10 kupaonica 3,66 1 3,66
11 hodnik 9,89 1 9,89
12 gospodarstvo 3,40 1 3,40
13 wc 2,60 1 2,60
14 izba 1,52 1 1,52
Ukupna površina:   106,09
15 natkrivena terasa 10,24 0,5 5,12
16 nenatkrivena terasa 30,34 0,25 7,58
  Sveukupna površina:   118,77

Informacije

Oznaka: S.03.3
Objekt: J-12
Sobnost: četverosoban
Etaža: 3 kat
P. površina: 118,77
 
Status: prodano