S.15.9

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 4,20 1 4,20
02 kuhinja 7,20 1 7,20
03 blagavaonica 17,03 1 17,03
04 dnevni boravak 18,40 1 18,40
05 kupaonica 5,88 1 5,88
06 soba 12,32 1 12,32
07 soba 12,67 1 12,67
08 hodnik 6,66 1 6,66
09 gospodarstvo 4,02 1 4,02
10 izba 1,35 1 1,35
Ukupna površina:   89,73
11 loggia 10,08 0,75 7,56
  Sveukupna površina:   97,29

Informacije

Oznaka: S.15.9
Objekt: J-12
Sobnost: trosoban
Etaža: 15.kat
P. površina: 97,29
 
Status: prodano