S.11.9

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 5,27 1 5,27
02 kuhinja 5,90 1 5,90
03 blagavaonica 9,32 1 9,32
04 dnevni boravak 18,90 1 18,90
05 kupaonica 5,87 1 5,87
06 soba 12,32 1 12,32
07 soba 12,54 1 12,54
08 hodnik 11,75 1 11,75
09 gospodarstvo 3,50 1 3,50
10 wc 2,10 1 2,10
11 izba 1,70 1 1,70
Ukupna površina:   89,73
12 loggia 10,08 0,75 7,56
  Sveukupna površina:   97,29

Informacije

Oznaka: S.11.9
Objekt: J-12
Sobnost: trosoban
Etaža: 11.kat
P. površina: 97,29
 
Status: prodano