S.08.3

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 5,16 1 5,16
02 kuhinja 6,00 1 6,00
03 blagavaonica 9,32 1 9,32
04 dnevni boravak 18,90 1 18,90
05 kupaonica 5,88 1 5,88
06 soba 12,32 1 12,32
07 soba 12,54 1 12,54
08 soba 12,55 1 12,55
09 garderoba 3,99 1 3,99
10 kupaonica 4,47 1 4,47
11 hodnik 11,64 1 11,64
12 gospodarstvo 2,98 1 2,98
13 wc 2,73 1 2,73
14 izba 1,70 1 1,70
Ukupna površina:   110,18
15 loggia 10,08 0,75 7,56
  Sveukupna površina:   117,74

Informacije

Oznaka: S.08.3
Objekt: J-12
Sobnost: četverosoban
Etaža: 8.kat
P. površina: 117,74
 
Status: prodano