S.04.2

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 10,38 1 10,38
02 kuhinja 6,45 1 6,45
03 blagavaonica 9,89 1 9,89
04 dnevni boravak 20,34 1 20,34
05 kupaonica 5,09 1 5,09
06 soba 10,79 1 10,79
07 soba 10,79 1 10,79
08 soba 16,54 1 16,54
09 kupaonica 5,09 1 5,09
10 hodnik 13,52 1 13,52
11 gospodarstvo 2,51 1 2,51
12 izba 1,90 1 1,90
13 wc 2,38 1 2,38
Ukupna površina:   115,18
14 loggia 10,08 0,75 7,56
  Sveukupna površina:   122,74

Informacije

Oznaka: S.04.2
Objekt: J-12
Sobnost: četverosoban
Etaža: 4 kat
P. površina: 122,74
 
Status: prodano