S 119

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 hodnik 10,32 1,0 10,32
02 kupaonica 4,72 1,0 4,72
03 kupaonica 5,34 1,0 5,34
04 kuhinja 6,75 1,0 6,75
05 izba 3,00 1,0 3,00
06 boravak+blagavanonica 24,00 1,0 24,00
07 radna soba 9,87 1,0 9,87
08 soba 9,24 1,0 9,24
09 soba 9,24 1,0 9,24
10 soba 14,86 1,0 14,86
Ukupna površina:   97,34
11 balkon 6,08 0,50 3,04
12 balkon 3,04 0,50 1,52
  Sveukupna površina:   101,90

Informacije

Oznaka: S 119
Objekt: Zgrada A4
Sobnost: peterosoban
Ulaz: 3
P. površina: 101,90
Etaža: 1. kat
Status: prodano
En. certifikat: B