S.04.5

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 9,21 1 9,21
02 kuhinja 6,00 1 6,00
03 blagavaonica 8,80 1 8,80
04 dnevni boravak 18,51 1 18,51
05 kupaonica 6,62 1 6,62
06 soba 11,31 1 11,31
07 soba 10,72 1 10,72
08 soba 13,24 1 13,24
09 kupaonica 4,05 1 4,05
10 hodnik 6,95 1 6,95
11 soba 11,37 1 11,37
12 hodnik 5,25 1 5,25
13 kupaonica 5,05 1 5,05
14 izba 1,70 1 1,70
15 gospodarstvo 2,99 1 2,99
16 wc 2,01 1 2,01
17 hodnik 2,42 1 2,42
Ukupna površina:   126,20
18 loggia 9,56 0,75 7,17
  Sveukupna površina:   133,37

Informacije

Oznaka: S.04.5
Objekt: J-12
Sobnost: peterosoban
Etaža: 4 kat
P. površina: 133,37
 
Status: prodano