S.03.2

Kompas
Red. br. Naziv prostorije Podna površina m2 Koeficijent Prodajna površina m2
01 ulaz 7,23 1 7,23
02 kuhinja 6,13 1 6,13
03 blagavaonica 8,90 1 8,90
04 dnevni boravak 19,78 1 19,78
05 kupaonica 4,97 1 4,97
06 soba 10,27 1 10,27
07 soba 10,14 1 10,14
08 soba 16,54 1 16,54
09 kupaonica 3,98 1 3,98
10 hodnik 6,18 1 6,18
11 gospodarstvo 3,09 1 3,09
12 izba 1,80 1 1,80
13 wc 2,13 1 2,13
14 hodnik 2,88 1 2,88
15 hodnik 6,15 1 6,15
Ukupna površina:   110,16
16 natkrivena terasa 10,24 0,5 5,12
17 nenatkrivena terasa 103,15 0,25 25,79
  Sveukupna površina:   141,07

Informacije

Oznaka: S.03.2
Objekt: J-12
Sobnost: četverosoban
Etaža: 3 kat
P. površina: 141,07
 
Status: prodano